Amil S380 e S450 são os novos planos de saúde básico e intermediário da linha Amil com diversos diferenciais com cobertura /rede credenciada em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina com o reconhecido atendimento de alta qualidade que a operadora possui, somados à melhor relação custo benefício com soluções inovadoras.
Conte exclusivamente com :
- opção de contratar serviço de Assistência Viagem Internacional
- Amil Espaço Saúde – Unidades exclusivas para clientes Amil, que trabalham os conceitos de atenção primária e coordenação
do cuidado. Contam com o apoio do médico de família que atende de maneira continuada, mais próxima e humanizada. - Amil Ligue Saúde
- Agente de Saúde Virtual
- Programa Mamãe e Criança
- Desconto Farmácia
- Amil Resgate (serviço opcional)
Além de :
- Resgate Domiciliar (serviço opcional)
- Fonoaudiologia (conforme rol ans)
- Transplantes extra rol
- Urgência e Emergência Nacional (válido por 12 meses
Amil 380 e 450 cobrem reembolso e opção de contratação com coparticipação
Para quem precisa de utilização de livre escolha de prestadores os planos de saúde Amil S380 e S450 oferecem a solução, além oferecer opção de contratar o plano com mensalidade reduzida e pagamento de 30% para consultas com valores limitados na coparticipação nos exames consultas e internação.
Exemplos de reembolso :
Exemplos de Reembolso | |||||
Procedimentos | Amil S380 | Amil S450 | Amil S580 | Amil S750 R1 | Amil S750 R2 |
Consulta | R$ 80,00 | R$ 96,00 | R$ 128,00 | R$ 184,00 | R$ 240,00 |
Hemograma Completo | R$ 12,80 | R$ 15,36 | R$ 17,92 | R$ 21,76 | R$ 25,60 |
Eletrocardiograma | R$ 22,40 | R$ 26,88 | R$ 31,36 | R$ 38,08 | R$ 44,80 |
Ressonância magnética de crânio | R$ 576,00 | R$ 691,20 | R$ 806,40 | R$ 979,20 | R$ 1.152,00 |
Endoscopia digestiva | R$ 95,04 | R$ 114,05 | R$ 133,06 | R$ 161,57 | R$ 190,08 |
Tomografia de crânio | R$ 238,40 | R$ 286,08 | R$ 333,76 | R$ 405,28 | R$ 476,00 |
Ultrassonografia obstétrica | R$ 44,80 | R$ 53,76 | R$ 62,72 | R$ 76,16 | R$ 89,60 |
Parto cesárea | R$ 2.138,90 | R$ 2.566,68 | R$ 3.422,24 | R$ 4,919,47 | R$ 6416,70 |
Parto normal | R$ 2,403,50 | R$ 2.884,20 | R$ 3.845,60 | R$ 5.528,05 | R$ 7210,50 |
COMO FUNCIONA A COPARTICIPAÇÃO
A mensalidade do seu plano de saúde tem o seu valor reduzido e você terá coparticipação de 30% com valor limite para cada grupo de procedimento e plano para consultas, exames e internações, confira o exemplo :
O QUE OS PLANOS AMIL S380 E S450 COBREM E QUAIS SÃO AS CARÊNCIAS ?
Os planos Amil cobrem os seguintes procedimentos de acordo com o rol ANS, seguido das carências :
- Emergência /Urgência (a partir da data inicial de utilização / vigência)
- Consultas – 30 dias
- Exames simples – 60 a 150 dias (dependendo do exame)
- Internações – 120 dias
- Cirurgias – 120 dias
- Parto – 300 dias
- Doenças/Lesões pré-existentes à contratação do plano – 24 meses
AMPLA REDE CREDENCIADA COM COBERTURA NACIONAL
Amil S380 e S450 possuem atendimento em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná entre diversos hospitais e laboratórios nestes estados. Conte com hospitais como :
São Paulo
Legenda – H – Hospital Eletivo, M – Maternidade PS – Pronto Socorro
- HOSPITAL SANTA CATARINA
- HOSPITAL VILLA LOBOS
- HOSPITAL DA CRIANÇA
- HOSPITAL SAMARITANO PAULISTA
- HOSPITAL ALVORADA MOEMA
- HOSPITAL PAULISTANO
- HOSPITAL VITORIA
- HOSPITAL DA LUZ
- NEXT HOSPITAL BUTANTÃ
- NEXT HOSPITAL SANTO AMARO
- HOSPITAL VERA CRUZ
- CENTRO DE TRATAMENTO BEZERRA DE MENEZES
- HOSPITAL METROPOLITANO
- HOSPITAL RUBEM BERTA
- CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
- HOSPITAL DE OLHOS PAULISTA
- OPHTHAL HOSPITAL ESPECIALIZADO
- HOSPITAL DO RIM
- HOSPITAL INGLÊS
- HOSPITAL NIPO BRASILEIRO
Litoral
HOSPITAL SÃO LUCAS DE SANTOS – SANTOS • H – M – PS
INFANTIL SANTOS COOPERATIVA MÉDICO HOSPITALAR- SANTOS – H – PS
ASSOCIACÃO HOSPITALAR CÔNEGO DOMENICO RAGONI – GUARUJÁ – H – PS
HOSPITAL ANA COSTA – PRONTO SOCORRO – PRAIA GRANDE – H – PS
HOSPITAL ANA COSTA – PRONTO SOCORRO SÃO VICENTE- PS
HOSPITAL ANA COSTA – CUBATÃO- PS
HOSPITAL ANA COSTA – GUARUJÁ- PS
HOSPITAL ANA COSTA – SANTOS – H – M – PS
HOSPITAL BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA SANTOS – SANTOS – H – PS
LABORATÓRIOS
DIVISAO DELBONI AURIEMO SÃO PAULO (Amil S450)
CEDIMEN CENTRO DE DIAGNÓSTICOS EM MEDICINA NUCLEAR
CLINRAD
CRYA – MEDICINA DIAGNOSTICA SÃO PAULO
DIVISÃO LAVOISIER SÃO PAULO
INSTITUTO HERMES PARDINI SÃO PAULO
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CIRÚRGICA DR. FERDINANDO QUEIROZ COSTA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANITAS SÃO PAULO
NASA LABORATÓRIO BIO CLÍNICO SÃO PAULO
UDO- UNIDADE DE DIAGNÓSTICO E DENSITOMETRIA ÓSSEA
RIO DE JANEIRO
Centro – RJ | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] |
Casa de Saúde Saint Roman – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Casa de Portugal – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Obra Portuguesa de Assistência – Rio de Janeiro | H | H | H | H |
Zona Norte – RJ | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] |
Autoges Ribeiro da Silva – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde Grande Rio – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde São Bento – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín de Repouso Sta Alice – Rio de Janeiro | H | H | H | H |
Day Clinic Madureira – RJ – Rio de Janeiro | H | H | H | H |
H American Cor – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Casa Evangélico – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ilha do Governador – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Israelita Albert Sabin – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Pasteur – Méier – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Samci Tijuca – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Vicente de Paulo – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H SFP Deus – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Prontobaby H da Criança – Tijuca – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Tijutrauma – Tijuca – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CNT – Rio de Janeiro | H | H | H | – |
H de Clín Sta Maria Madalena – RJ – Rio de Janeiro | – | – | LAB | LAB |
H de Olhos do Méier – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | H |
Zona Oeste – RJ | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] |
Amil Espaço Saúde – Campo Grande – Rio de Janeiro | PS | PS | PS | PS |
Amil Jacarepaguá – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde N S do Carmo – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín Pediátrica da Barra – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Clín – Jacarepaguá – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Clín Rio Mar Barra – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Lourenço – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Santa Cruz – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | – | – | H | H |
H de Clín e Memorial Sta Cruz – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS |
Vitória – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS |
Zona Sul – RJ | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] |
Amil Botafogo – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde Pinheiro Machado – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Bambina – Rio de Janeiro | H | H | H | H |
CP Lagoa – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Casa Rio Laranjeiras – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Ipanema Care – Rio de Janeiro | H | H | H | H |
H Rio Botafogo – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Oftalmo Rio – RJ – Rio de Janeiro | H | H | H | H |
Policlínica – Botafogo – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Pró-Oftalmo Microcirurgia Ocular – RJ – Rio de Janeiro | H | H | H | H |
H M Sta Lucia – RJ – Rio de Janeiro | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Lucas – Copacabana – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde São José – Rio de Janeiro | – | – | – | H, PS |
Região Serrana – RJ | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] |
Benef Portuguesa de Teresópolis – Teresópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde e Mat Sta Mônica – Santo Antônio de Pádua | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín Pousada das Bromélias – Petrópolis | H | H | H | H |
H das Clínicas de Teresópolis – RJ – Teresópolis | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Cantagalo – RJ – Cantagalo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Clín N S da Conceição – Três Rios | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H N S do Carmo – RJ – Carmo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São José – Teresópolis | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Lucas – Nova Friburgo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Serrano – Nova Friburgo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Teresa – Petrópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
SMH – Petrópolis – Petrópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín Revitalis – Petrópolis | – | – | H | H |
Região Metropolitana – RJ | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] |
Amil Espaço Saúde – Nova Iguaçu – Nova Iguaçu | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS |
Cardiomed – São Gonçalo | H | H | H | H |
Clín Luiz Pires de Mello – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Pater Aldeia – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CM Cemeru – Itaguaí – Itaguaí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CMSG – Itaguaí | LAB | LAB | LAB | LAB |
EMCOR – Nova Iguaçu | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H das Clín Alameda – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H das Clín Nova Iguaçu – Mesquita | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Olhos Sta Beatriz – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H do Coração Samcordis – São Gonçalo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Clín São Gonçalo – RJ – São Gonçalo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Domingos Lourenço – Nilópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Geral do Ingá – Niterói | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS |
H Icaraí – Niterói | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Intermédica São Gonçalo – São Gonçalo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Lucas – Niterói – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
ION – RJ – Niterói | H | H | H | H |
Mário Lioni – Duque de Caxias – Duque de Caxias | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Mat São Francisco – Niterói | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Oftalmoclínica Icaraí – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Pronil – Nilópolis | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde e Mat Santa Martha – Niterói | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Climamp – Magé | – | – | LAB | LAB |
CS N S de Fátima – Nova Iguaçu | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
H de Clín de Niterói CHN – RJ – Niterói | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Interior – RJ | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] |
Antônio Francisco Filho Clínica Médica – Barra do Piraí | H | H | H | H |
Cardiolyfe – Vassouras | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde e Mat Terezinha de Jesus – São João de Meriti | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde João XXIII – Itaocara | H, M | H, M | H, M | H, M |
Casa de Saúde Pio XII – Santo Antônio de Pádua | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde Sta Maria – Barra Mansa | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín Lilia Neves – Campos dos Goytacazes | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín São Lucas – Macaé | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín Sta Helena – Cabo Frio | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Armando Vidal – São Fidélis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Clinerp – Cabo Frio | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H das Clín de Itaperuna – RJ – Itaperuna | LAB | LAB | LAB | LAB |
H de Miracema – RJ – Miracema | PS | PS | PS | PS |
H de Praia Brava – Angra dos Reis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H dos Plantadores de Cana – Campos dos Goytacazes | H | H | H | H |
H e Mat Maria Nazare – Barra do Piraí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Flavio Leal – Piraí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Geral Dr Beda – Campos dos Goytacazes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Hinja – Volta Redonda | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Natividade – RJ – Natividade | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São José do Avaí – Itaperuna | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Vicente de Paulo – Bom Jesus Itabapoana – RJ – Bom Jesus Itabapoana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Izabel – Cabo Frio | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Irm N S da Piedade – Paraíba do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Irm São João Batista de Macaé – RJ – Macaé | H, M | H, M | H, M | H, M |
N S Aparecida de Paracambi – RJ – Paracambi | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Prontocardio – Campos dos Goytacazes – RJ – Campos dos Goytacazes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Samer – Resende | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sociedade Portuguesa Benef de Campos dos Goytacazes – Campos dos Goytacazes | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Caridade Sta Rita – Barra do Piraí | H | H | H | H |
Sta Casa de Misericórdia de Barra Mansa – RJ – Barra Mansa | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Cecília – Volta Redonda | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Clín da Costa Verde – Angra dos Reis | H, PS | H, PS | – | – |
H Unimed – Volta Redonda | H, PS | H, PS | – | – |
Rio de Janeiro – RJ | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] |
C Avançado de Oftalmologia – Rio de Janeiro | H | H | H | H |
H São Lucas – Niterói – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Prontonil – Nova Iguaçu | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Região dos Lagos – RJ | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] |
Clín Mater Dei – Rio das Ostras | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Clín Regional dos Lagos – Araruama | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Regional Darcy Vargas – Rio Bonito | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Laboratórios | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] |
A+ | LAB | LAB | LAB | LAB |
Angra | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bioanalise de Macae | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bioclinico – ES | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biomed – ES | LAB | LAB | LAB | LAB |
Blessing | – | – | LAB | LAB |
Bronstein | LAB | LAB | LAB | LAB |
Carlos Chagas – ES | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clín Felippe Mattoso | – | – | LAB | LAB |
Clinlab | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clipar Life | LAB | LAB | LAB | LAB |
De Vita – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB |
Deomar Bitencourt – ES | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diagnolab – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diagnosi | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr Sergio Franco – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB |
Eliel Figueiredo – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB |
Exame Lab Analises Clinicas | LAB | LAB | LAB | LAB |
Exames – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB |
Fleming – ES | LAB | LAB | LAB | LAB |
Gelson Wellington Peixoto – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hemolabes – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hermes Pardini – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB |
Homero – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB |
Instituto de Patologia | LAB | LAB | LAB | LAB |
LAAE | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab CP Teresópolis – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labclin – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labormed – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lace Saúde | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laclin – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lafe – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lâmina – RJ | – | – | LAB | LAB |
Léllis Lab | LAB | LAB | LAB | LAB |
Luap – ES | LAB | LAB | LAB | LAB |
Maia – ES | LAB | LAB | LAB | LAB |
ortel – ES | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pionner – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB |
Plinio Bacelar | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pretti | LAB | LAB | LAB | LAB |
Rezende | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sao Lucas – ES | LAB | LAB | LAB | LAB |
Thonson | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tinoco – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB |
Unilab ES |
Espírito Santo
Espirito Santo – ES | Amil Fácil S60 RJ * [E] | Amil Fácil S75 RJ [E] | Amil Fácil S75 RJ [A] | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] |
Casa de Saúde Sta Maria – Colatina | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa Praia da Costa – Vila Velha | – | – | – | H | H | H | H |
CIT – Serra | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Acidentados de Vitória – Vitória | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H – Fund São Camilo – Aracruz | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Olhos Capixaba – Vitória | – | – | – | H | H | H | H |
H e Mat Praia da Costa – Vila Velha | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São Francisco Assis – Cariacica | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Mateus – ES – São Mateus | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Evangélico – Cachoeiro de Itapemirim | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Infantil Francisco de Assis – Cachoeiro de Itapemirim | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Kliniké Especialidades – Vila Velha | – | – | – | H | H | H | H |
H Madre Regina Protmann – Santa Teresa | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Meridional São Mateus – ES – São Mateus | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Padre Maximo – Venda Nova do Imigrante | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Rio Doce – Linhares | – | – | – | H | H | H | H |
H Sagrado Coração de Maria – João Neiva | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Luiz – Vila Velha | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Rita – Vitória | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Mat Sta Paula – Vitória | – | – | – | PS | PS | PS | PS |
MEPES – Anchieta | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Meridional Vitória – Vitória | – | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M |
Metrocor – Serra | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim – ES – Cachoeiro de Itapemirim | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Vila Velha – ES – Vila Velha | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
H Vitória Apart – Serra | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Distrito Federal
Distrito Federal – DF | Amil Fácil S80 [E] | Amil Fácil S80 [A] | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] |
Amil Espaço Saúde – Taguatinga – Brasília | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Clín Estância Resiliência – DF – Brasília | H | H | H | H | H | H |
H Alvorada Unid Brasília – DF – Brasília | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Maria Auxiliadora – Unid Gama – DF – Gama | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Prontonorte – Brasília | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Francisco – Brasília | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Maternidade Brasília – Sudoeste – DF – Sudoeste | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Daher Lago Sul – Brasília | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
PAI – Brasília | – | – | PS | PS | PS | PS |
H Águas Claras – Brasília – DF – Brasília | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
H Brasília – Brasília | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
H Home – Brasília | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
H Santa Marta – Brasília | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
H São Mateus – Brasília | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
H Sta Helena – Brasília | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Lucia – Brasília | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
H Urológico de Brasília – Brasília | – | – | – | – | H | H |
HOB – Taguatinga – Brasília | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
ICB Oftalmologia – DF – Brasília | – | – | – | – | H | H |
Mansão Vida – Brasília | – | – | – | – | H | H |
Rio Grande do Sul
H Ana Nery – Santa Cruz do Sul | H | H | H | H | H | H |
Laboratórios | Amil Fácil S80 [E] | Amil Fácil S80 [A] | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] |
Base | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
CAPC – GO | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cito Center | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clin Radiologica – GO | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Exame – DF | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Modelo – GO | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Padrão – GO | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sabin – DF | – | – | – | – | LAB | LAB |
Santa Paula – DF | – | – | – | – | LAB | LAB |
Goiás
Goiás – GO | Amil Fácil S80 [E] | Amil Fácil S80 [A] | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] |
Casa de Saúde N S Conceição – Campos Belos | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CDC – Ceres | – | – | H | H | H | H |
Clín e Mat Ela – Goiânia | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M |
Clín e Mat Modelo – Rio Verde | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Amparo – Goiânia | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H da Criança – Goiânia | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Acidentados – Goiânia | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Olhos Camargo Zambrin – Anápolis | – | – | H | H | H | H |
H e Mat de Sta Barbara – Goiânia | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat N S Aparecida – Caldas Novas | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Evangélico Goiano – Anápolis | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H N Sra Dabadia – GO – Planaltina | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Ortopédico – Goiânia | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Otorrinolaringologia – Goiânia | – | – | H | H | H | H |
H Regional – Jataí | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sagrado Coração de Jesus – Nerópolis | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Samaritano de Mineiros – GO – Mineiros | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Francisco de Assis – Goiânia | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Nicolau – Catalão | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Patrício – Ceres | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Silvestre – Aparecida de Goiânia | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Helena – Goiânia | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Maria – Cidade Ocidental | – | – | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS |
H Sta Terezinha – Rio Verde | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Inst São Vicente de Paulo – Formosa | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
PS Queimaduras – Goiânia | – | – | PS | PS | PS | PS |
Rio Grande do Sul – RS | Amil Fácil S80 [E] | Amil Fácil S80 [A] | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] |
