Plano dental empresarial a partir de 03 vidas com CARÊNCIA ZERO com próteses em porcelana, ortodontia completa + procedimentos básicos.
BRADESCO DENTAL PREMIUM TOP – 100,10/mês por pessoa

Próteses completas em porcelana + Ortodontia Completa
Próteses completas em cerâmica e porcelana (exceto implentes e próteses sobre implantes) :
- prótese parcial removível
- prótese parcial provisória
- prótese parcial com ou sem grampo
- prótese fixa (ponte fixa)
- coroas unitárias
- prótese total (dentadura)
- facetas (dentes anteriores, ou dentes da frente)
- restaurações inlay/onlay em resina ou cerâmica (bloco em resina ou cerâmica)
- placa de bruxismo (órtese miorrelaxante)
- placa de acetato para clareamento caseiro
Ortodontia completa :
- Aparelho ortodôntico metálico
- Documentação ortodôntica básica e completa
- Manutenções ortodônticas
Procedimentos clínicos básicos (rol e extra rol ANS) :
- Urgência/ Emergência
- Consulta
- Limpeza
- Tratamento de canal
- Tratamento de gengiva
- Extrações
- Obturações
- Radiologia (raio-X)
- Clareamento de dente desvitalizado
- Odontopediatria
- Coroas (prótese conforme rol ANS)
BRADESCO DENTAL PREMIUM TOP MAIS – 359,00/mês por pessoa

Próteses completas em porcelana + Ortodontia Completa + Clareamento Estético + Tomografia
Todos os procedimentos cobertos do plano Premium Top mais :
- Clareamento dental estético em gel
- Tomografia computadorizada
Perguntas Frequentes
Quanto custa e quais são as carências ?
Bradesco Dental Top Premium (mínimo de 03 vidas)
Valor Mensal – 110,44/mês por pessoa
- CARÊNCIA ZERO para todos os procedimentos cobertos
Bradesco Dental Top Premium com Reembolso (a partir de 30 vidas + 3x a tabela)
Valor Mensal a partir de 154,77/mês por pessoa
- CARÊNCIA ZERO para todos os procedimentos cobertos
O plano dental cobre reembolso ?
Sim. Conheça alguns exemplos de reembolso (tabela sujeita a alteração sem aviso prévio) :
Especialidade | Procedimentos | Premium Top | Premium Top Mais | ||
1 x tab (100,40/mês por pessoa) | 3 x tab (144,89/mês por pessoa) | 4 x tab (205,98/mês por oessoa) | 5 x tab (359,00/mês por pessoa) | ||
Cirurgia | Exodontia simples de permanente | 33,37 | 100,11 | 133,48 | 166,85 |
Cirurgia | Remoção de dentes inclusos / impactados | 126,84 | 380,52 | 507,36 | 634,20 |
Dentística | Restauração de amálgama – 1 face | 20,01 | 60,03 | 80,04 | 100,05 |
Dentística | Restauração em resina fotopolimerizável 1 face | 26,62 | 79,86 | 106,48 | 133,10 |
Diagnóstico | Consulta odontológica | 17,53 | 52,59 | 70,12 | 87,65 |
Endodontia | Remoção de núcleo intrarradicular | 21,75
| 65,25 | 87,00 | 108,75 |
Endodontia | Retratamento endodôntico unirradicular | 124,58 | 373,74 | 498,32 | 622,90 |
Endodontia | Tratamento endodôntico unirradicular | 92,29 | 276,87 | 369,16 | 461,45 |
Odontologia Legal | Consulta odontológica para avaliação técnica de auditoria | 12,39 | 37,17 | 49,56 | 61,95 |
Odontopediatria | Exodontia simples de decíduo | 24,48 | 73,44 | 97,92 | 122,40 |
Odontopediatria | Tratamento endodôntico em dente decíduo | 50,74 | 152,22 | 202,96 | 253,70 |
Periodontia | Raspagem sub-gengival/alisamento radicular | 19,48 | 58,44 | 77,92 | 97,40 |
Periodontia | Raspagem supra-gengival | 30,26 | 90,78 | 121,04 | 151,30 |
Prevenção | Aplicação tópica de flúor | 24,92 | 74,76 | 99,68 | 124,60 |
Prevenção | Profilaxia: polimento coronário | 19,76 | 59,28 | 79,04 | 98,80 |
Prótese Dentária | Coroa provisória com pino | 55,92 | 167,76 | 223,68 | 279,60 |
Prótese Dentária | Coroa total metálica | 178,43 | 535,29 | 713,72 | 892,15 |
Radiologia | Radiografia periapical | 8,96 | 26,88 | 35,84 | 44,80 |
Radiologia | Documentação ortodôntico ortopédica: panorâmica, telerradiografia, análise e traçado cefalométrico, modelos de estudo, modelo de trabalho, análise de modelos, caixa p/ modelos, pasta, mão e punho (índice carpal), fotos (2 extra, 3 intra bucais, perfil e lateralidade) ou slides (máximo 9) | 197,07 | 591,21 | 788,28 | 985,35 |
Ortodontia | Manutenção de aparelho ortodôntico – aparelho fixo | 76,20 | 228,60 | 304,80 | 381,00 |
Prótese Dentária | Coroa total em cerâmica pura | 423,65 | 1.270,95 | 1.694,60 | 2.118,25 |
Onde atende ?
CONSULTE AQUI a rede credenciada em sua região.
Quais são as formas de pagamento ?
Contrate o seu plano odontológico Bradesco Dental Empresarial Top Premium ou Top Premium Mais no boleto mensal.
Chame o corretor e contrate online
PRECISANDO DE PLANO DENTAL PRÓTESES EM PORCELANA PARA PESSOA FÍSICA?
SULAMÉRICA ODONTO PRODENT A PARTIR DE 140,00/MÊS
Contrate hoje e comece usar dia 01 do mês seguinte, ou dia 01 do segundo mês subsequente (dependendo do dia contratado).
