
Escolha o plano Amil Dental Win que melhor atenderá a sua necessidade!
Amil Dental Win é o plano que você procura para ter o sorriso perfeito !
A cobertura que você precisa para prótese e ortodontia e mais 209 procedimentos.
ORTODONTIA COMPLETA + CLAREAMENTO DENTAL
147,00/mês por pessoa (cartão de crédito ou boleto – Pessoa Física)
123,00/mês por pessoa (PME Empresarial a partir de 2 pessoas)
Aparelho fixo metálico (convencional);
Aparelho de protração mandibular – APM;
Aparelho extrabucal;
Documentação ortodôntica (básica,especial e completa);
Manutenção de aparelho ortodôntico – aparelho fixo (Aparelho ortodôntico fixo metálico, exceto aparelhos do tipo auto-ligado, lingual);
Manutenção de aparelho ortodôntico (aparelho ortopédico e aparelho removível);
Restaurações em resina
Faceta direta em resina fotopolimerizável
(dentes anteriores);
Rol ANS ampliado;
Clareamento dental convencional (gel e moldeiras)
e mais :
Cobertura integral do Rol da ANS (RN 211) + 200 procedimentos.
Cobertura Nacional
PRÓTESES DENTÁRIAS + CLAREAMENTO DENTAL

115,00/mês por pessoa (cartão de crédito ou boleto – Pessoa Física)
99,00/mês por pessoa (PME Empresarial a partir de 2 pessoas)
Rol ANS ampliado;
Documentação ortodôntica básica;
Restaurações em resina
Coroas unitárias em resina e em cerômero (todo os dentes)
Prótese dentária total (dentaduras);
Prótese parcial removível provisória (com ou sem grampos);
Prótese parcial removível com grampo (ponte removível);
Faceta direta em resina fotopolimerizável (dentes anteriores);
Placa miorrelaxante (placa de ATM ou bruxismo);
Clareamento dentário convencional (gel e moldeiras).
e mais :
Cobertura integral do Rol da ANS (RN 211) e + 200 procedimentos.
Cobertura Nacional
CARÊNCIAS AMIL DENTAL WIN PESSOA FÍSICA
PROCEDIMENTOS | BOLETO MENSAL | CARTÃO DE CRÉDITO OU BOLETO À VISTA |
Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
Consulta, diagnóstico, odontologia preventiva e radiologia (documentação ortodôntica e demais procedimentos previstos no contrato) | 30 dias | 24 horas |
Dentística e cirurgias | 90 dias | 24 horas |
documentação básica | 90 dias | 90 dias |
Periodontia (tratamento de gengiva) e endodontia (tratamento de canal) | 120 dias | 24 horas |
Próteses unitárias (conforme rol de procedimentos e eventos da ANS) | 180 dias | 24 horas |
Demais próteses dentárias (extra rol ANS) e odontologia estética (clareamento dentário convencional e caseiro) | 180 dias | 180 dias |
PROCEDIMENTOS | BOLETO MENSAL | CARTÃO DE CRÉDITO OU BOLETO À VISTA |
Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
Consulta, diagnóstico, odontologia preventiva e radiologia (documentação ortodôntica e demais procedimentos previstos no contrato) | 30 dias | 24 horas |
Dentística e cirurgias | 90 dias | 24 horas |
Ortodontia (aparelho,documentação básica e completa, instalação e manutenção ortodôntica) | 90 dias | 90 dias |
Periodontia (tratamento de gengiva) e endodontia (tratamento de canal) | 120 dias | 24 horas |
Próteses unitárias (conforme rol de procedimentos e eventos da ANS) | 180 dias | 24 horas |
Odontologia estética (clareamento dentário convencional e caseiro) | 180 dias | 180 dias |
CARÊNCIAS AMIL DENTAL WIN PARA EMPRESAS
PROCEDIMENTOS | BOLETO MENSAL |
Urgência e emergência | 24 horas |
Consulta, diagnóstico, odontologia preventiva e radiologia (documentação ortodôntica e demais procedimentos previstos no contrato) | 24 horas |
Dentística e cirurgias | 24 horas |
Ortodontia (aparelho, documentação básica e instalação) | 90 dias |
Periodontia (tratamento de gengiva) e endodontia (tratamento de canal) | 24 horas |
Próteses unitárias (conforme rol de procedimentos e eventos da ANS) | 24 horas |
Demais próteses dentárias (extra rol ANS) e odontologia estética (clareamento dentário convencional e caseiro) | 180 dias |
PROCEDIMENTOS | BOLETO MENSAL |
Urgência e emergência | 24 horas |
Consulta, diagnóstico, odontologia preventiva e radiologia (documentação ortodôntica e demais procedimentos previstos no contrato) | 24 horas |
Dentística e cirurgias | 24 horas |
Ortodontia (aparelho,documentação básica e completa, instalação e manutenção ortodôntica) | 90 dias |
Periodontia (tratamento de gengiva) e endodontia (tratamento de canal) | 24 horas |
Próteses unitárias (conforme rol de procedimentos e eventos da ANS) | 24 horas |
Odontologia estética (clareamento dentário convencional e caseiro) | 180 dias |
VANTAGENS AMIL DENTAL WIN
Contrate online
- Plano odontológico contratável totalmente online;
- Sem burocracia na contratação;
- Isenção de taxa de cadastramento
Carência ZERO para a maioria dos procedimentos
Para pagamento nos cartões de crédito Visa, Elo ou Mastercard em até 12X sem juros ou boleto à vista.
Conte com todos os benefícios da Amil Dental
- Autorização imediata do tratamento coberto;
- Clínicas de urgência 24 horas;
- Atendimento nacional (mais de 42 mil opções de atendimento);
- Cobertura para documentação ortodôntica;
- Mais de 2 milhões de clientes satisfeitos
BARDISAN – AMIL CORRETOR
Site Corretor Habilitado Amil. Corretor registrado na Susep – 200352691.
ENDEREÇO
Rua Dom José de Barros, 264
República- São Paulo / SP – 01038-100